Este año además de evaluar asistencia, compromiso con el Espacio de Práctica , seguridad, criterio, forma de trabajo, responsabilidad, también tomamos en cuenta el compañerismo ya que hubo grupos que marginaron algunas compañeras.
Consideramos con las chicas que un técnico debe aprender a trabajar en grupo ya que en un Servicio de Laboratorio se trabaja codo a codo con todas las personas que forman parte del mismo, siendo muy importante que se respeten y aprendan a trabajar juntas aunque tengan sus diferencias. Ustedes saldrán a trabajar en breve y deben tener en cuenta este tema ya que un mal compañerismo puede llevar a producir errores que terminan perjudicando a los pacientes.
Por último,las alumnas que no aprobaron ningún parcial de PTN I deben recursar las materia.
MAÑANA TOMO FINALES Y RECUPERATORIO DE CUATRIMESTRE DE PTN A LAS 18 HS.
Un cariño grande para todas!!
Mariel(cualquier duda que tengan pueden preguntarme esta semana en el Servicio)
APELLIDO Y NOMBRE | PARCIAL | PRACTICA | NOTA FINAL |
ARCE, Lourdes Victoria Ayelen | 7 | 6 | 6 |
ARGAÑARAZ, Mayra Sabrina | 7 | 6 | 6 |
ARJONA, Karen Daiana | 6 | 7 | 7 |
BOGNER, Tatiana Marilin | 4 | 5 | 5 |
BORDON, Evangelina | 5 | 5 | 5 |
CARDIGONDE, Micaela Belen | 8 | 8 | 8 |
CARDOZO, Laura Liliana | 7 | 7 | 7 |
CARRIZO, Gisela Yanina | 9 | 9 | 9 |
CASAGRANDE, Paula Noelia | 5 | 5 | 5 |
CESPEDES, Laura Paola | AUSENTE | AUSENTE | |
CORREA, Jesica Noelia | AUSENTE | AUSENTE | |
CUELLO, Evangelina Guadalupe | 7 | 6 | 6 |
DELGADO, Yanina Geraldine | 4 | 2 | 3 |
DIAZ, Mayra Belen | 7 | 3 | 3 |
FERREYRA, Corina Laura Giselle | 5 | 7 | 6 |
FLORES, Sandra Marisa | |||
FUCITO, Fernando Nicolás | AUSENTE | AUSENTE | |
GARCIA, Valeria Yanel | 6 | 7 | 7 |
GOMEZ, Agustina Rocio | 8 | 8 | 8 |
LEDESMA MONTENEGRO, Rocio | 7 | 8 | 8 |
LEZCANO, Maria Ines | AUSENTE | AUSENTE | |
LOBO, Sandra Lorena | AUSENTE | AUSENTE | |
MENCHACA, Priscila Estefania | AUSENTE | AUSENTE | |
MENDEZ, Mabel Maria Graciela | 8 | 8 | 8 |
NAVARRO, Evelyn Yasmin | AUSENTE | AUSENTE | |
NIEVA, Leiza Nicole | APROBADA | EN 2016 | |
OJEDA, Natalia Magdalena | AUSENTE | AUSENTE | |
PERALTA, Camila Belen | 6 | 3 | 3 |
PEREZ MORENO, Andrea Gisele | 9 | 9 | 9 |
RIOS, Ayelen | 6 | 6 | 6 |
RZESZUT, Maria Micaela | 7 | 8 | 8 |
SEGOVIA, Natalia Cristina | 9 | 7 | 7 |
SILVA, Sandra Angelina | 4 | 4 | 4 |
URQUIZA, Evelyn Andrea | 7 | 6 | 6 |
VARELA, Rita Magdalena | 7 | 7 | 7 |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarHola profe soy arjona karen...queria consultarle por practica del turno mañana que como voy a estar sola ...micaela cardigonde se ofresio a ir el lunes...pero ademas ella queria ir tambien el viernes (que es su dia de practicas) osea ella quiere ir el lunes 11 y el viernes 15...qieria saber si es posible!?
ResponderEliminar